Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Ø mm (k12) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø Mango/Shank (h6) | Z | Uds. | Cod. |
---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 51 | 7 | 6 | 4 | 1 | TVC0200 |
2,50 | 52 | 8 | 6 | 4 | 1 | TVC0250 |
3,00 | 52 | 8 | 6 | 4 | 1 | TVC0300 |
3,50 | 55 | 11 | 6 | 4 | 1 | TVC0350 |
4,00 | 55 | 11 | 6 | 4 | 1 | TVC0400 |
4,50 | 57 | 13 | 6 | 4 | 1 | TVC0450 |
5,00 | 57 | 13 | 6 | 4 | 1 | TVC0500 |
6,00 | 57 | 13 | 6 | 4 | 1 | TVC0600 |
7,00 | 66 | 16 | 10 | 4 | 1 | TVC0700 |
8,00 | 69 | 19 | 10 | 4 | 1 | TVC0800 |
9,00 | 69 | 19 | 10 | 4 | 1 | TVC0900 |
10,00 | 72 | 22 | 10 | 4 | 1 | TVC1000 |
11,00 | 79 | 22 | 12 | 4 | 1 | TVC1100 |
12,00 | 83 | 26 | 12 | 4 | 1 | TVC1200 |
13,00 | 83 | 26 | 12 | 4 | 1 | TVC1300 |
14,00 | 83 | 26 | 12 | 4 | 1 | TVC1400 |
15,00 | 83 | 26 | 12 | 4 | 1 | TVC1500 |
16,00 | 92 | 32 | 16 | 4 | 1 | TVC1600 |
17,00 | 92 | 32 | 16 | 4 | 1 | TVC1700 |
18,00 | 92 | 32 | 16 | 4 | 1 | TVC1800 |
20,00 | 104 | 38 | 20 | 4 | 1 | TVC2000 |
22,00 | 104 | 38 | 20 | 6 | 1 | TVC2200 |
24,00 | 121 | 45 | 25 | 6 | 1 | TVC2400 |
25,00 | 121 | 45 | 25 | 6 | 1 | TVC2500 |
26,00 | 121 | 45 | 25 | 6 | 1 | TVC2600 |
28,00 | 121 | 45 | 25 | 6 | 1 | TVC2800 |
30,00 | 121 | 45 | 25 | 6 | 1 | TVC3000 |
32,00 | 133 | 53 | 32 | 6 | 1 | TVC3200 |
36,00 | 133 | 53 | 32 | 6 | 1 | TVC3600 |
40,00 | 155 | 63 | 40 | 8 | 1 | TVC400032 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.