Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.

Sesatoolswww.sesatools.com

Fraises queue cylindrique finition Din 844N

  

 

Ø mm (e8) L1 (mm) L2 (mm) Ø Poignée/(h6) Z Uds. Cod.
               
2,00 51 7 6 4 1 TVC0200 17,28
2,50 52 8 6 4 1 TVC0250 17,28
3,00 52 8 6 4 1 TVC0300 17,28
3,50 55 11 6 4 1 TVC0350 17,28
4,00 55 11 6 4 1 TVC0400 16,53
4,50 57 13 6 4 1 TVC0450 17,28
5,00 57 13 6 4 1 TVC0500 16,53
6,00 57 13 6 4 1 TVC0600 16,53
7,00 66 16 10 4 1 TVC0700 25,34
8,00 69 19 10 4 1 TVC0800 20,05
9,00 69 19 10 4 1 TVC0900 26,47
10,00 72 22 10 4 1 TVC1000 23,02
11,00 79 22 12 4 1 TVC1100 31,92
12,00 83 26 12 4 1 TVC1200 27,83
13,00 83 26 12 4 1 TVC1300 41,06
14,00 83 26 12 4 1 TVC1400 37,08
15,00 83 26 12 4 1 TVC1500 44,25
16,00 92 32 16 4 1 TVC1600 43,19
17,00 92 32 16 4 1 TVC1700 53,17
18,00 92 32 16 4 1 TVC1800 50,86
               
20,00 104 38 20 4 1 TVC2000 59,58
22,00 104 38 20 6 1 TVC2200 86,47
24,00 121 45 25 6 1 TVC2400 107,41
25,00 121 45 25 6 1 TVC2500 107,41
26,00 121 45 25 6 1 TVC2600 130,37
28,00 121 45 25 6 1 TVC2800 134,24
30,00 121 45 25 6 1 TVC3000 155,38
32,00 133 53 32 6 1 TVC3200 160,02
36,00 133 53 32 6 1 TVC3600 209,42
40,00 155 63 40 8 1 TVC4000 251,74


 

 

Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.

Copyright © 2010 SESA Tools. Tous droits réservés.
Web site développé par DMacroWeb avec l’outil DM Corporative