Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.
Kit de réparation de filets système COIL. Le coffret est composé d’un taraud spécifique STI pour chaque filet, foret correspondant (jusqu’à M12), Inserts filetés (COIL) sur 1,5 D de long, système d’insertion et brise-copeaux. Le système COIL est spécialement recommandé pour les travaux où il est indispensable de récupérer un diamètre identique au filet précédent. Il est très utilisé dans le secteur de l’automobile, ainsi que dans certains secteurs industriels qui demandent de plus en plus ce type de système du fait qu’il optimise le temps de réparation et diminue les coûts.
Pcs | Cod | € | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 2,00 x 0,40 | 2,1 mm | Nº 2 | Nº 2 | 20 | 1 | 4C04001 | 50,27 |
M | 2,50 x 0,45 | 2,6 mm | Nº 3 | Nº 3 | 20 | 1 | 4C04003 | 50,27 |
M | 3,00 x 0,50 | 3,2 mm | Nº 4 | Nº 4 | 20 | 1 | 4C04005 | 50,27 |
M | 3,50 x ,060 | 3,7 mm | Nº 5 | Nº 5 | 20 | 1 | 4C04006 | 50,27 |
M | 4,00 x 0,70 | 4,2 mm | Nº 6 | Nº 6 | 20 | 1 | 4C04007 | 46,94 |
M | 5,00 x 0,80 | 5,2 mm | Nº 8 | Nº 8 | 20 | 1 | 4C04009 | 48,81 |
M | 6,00 x 1,00 | 6,3 mm | Nº 9 | Nº 9 | 20 | 1 | 4C04010 | 52,58 |
M | 7,00 x 1,00 | 7,3 mm | Nº 10 | Nº 10 | 20 | 1 | 4C04011 | 70,72 |
M | 8,00 x 1,25 | 8,3 mm | Nº 11 | Nº 11 | 20 | 1 | 4C04012 | 66,89 |
M | 8,00 x 1,00 | 8,3 mm | Nº 11 | Nº 11 | 20 | 1 | 4C04013 | 70,72 |
M | 9,00 x 1,25 | 9,3 mm | Nº 12 | Nº 12 | 15 | 1 | 4C04014 | 78,43 |
M | 10,00 x 1,50 | 10,4 mm | Nº 13 | Nº 13 | 15 | 1 | 4C04016 | 71,59 |
M | 10,00 x 1,25 | 10,3 mm | Nº 13 | Nº 13 | 15 | 1 | 4C04017 | 75,69 |
M | 10,00 x 1,00 | 10,3 mm | Nº 13 | Nº 13 | 15 | 1 | 4C04018 | 75,69 |
M | 11,00 x 1,50 | 11,4 mm | Nº 14 | Nº 14 | 10 | 1 | 4C04019 | 84,86 |
M | 12,00 x 1,75 | 12,4 mm | Nº 15 | Nº 15 | 10 | 1 | 4C04021 | 80,26 |
M | 12,00 x 1,50 | 12,3 mm | Nº 15 | 10 | 1 | 4C04022 | 84,86 | |
M | 12,00 x 1,25 | 12,3 mm | Nº 15 | 10 | 1 | 4C04023 | 84,86 | |
M | 12,00 x 1,00 | Nº 16 | 10 | 1 | 4C04024 | 84,86 | ||
M | 14,00 x 2,00 | Nº 16 | 10 | 1 | 4C04028 | 89,66 | ||
M | 14,00 x 1,50 | Nº 17 | 10 | 1 | 4C04029 | 94,80 | ||
M | 14,00 x 1,25 | Nº 17 | 10 | 1 | 4C04030 | 94,80 | ||
M | 14,00 x 1,00 | Nº 18 | 10 | 1 | 4C04031 | 94,80 | ||
M | 16,00 x 2,00 | Nº 18 | 5 | 1 | 4C04032 | 108,68 | ||
M | 16,00 x 1,50 | Nº 20 | 5 | 1 | 4C04033 | 114,91 | ||
M | 18,00 x 2,50 | Nº 20 | 5 | 1 | 4C04034 | 136,49 | ||
M | 18,00 x 2,00 | Nº 20 | 5 | 1 | 4C04035 | 136,49 | ||
M | 18,00 x 1,50 | Nº 21 | 5 | 1 | 4C04036 | 136,49 | ||
M | 20,00 x 2,50 | Nº 21 | 5 | 1 | 4C04037 | 147,65 | ||
M | 20,00 x 2,00 | Nº 21 | 5 | 1 | 4C04038 | 147,65 | ||
M | 20,00 x 1,50 | Nº 22 | 5 | 1 | 4C04039 | 147,65 | ||
M | 22,00 x 2,50 | Nº 22 | 5 | 1 | 4C04040 | 169,99 | ||
M | 22,00 x 2,00 | Nº 22 | 5 | 1 | 4C04041 | 169,99 | ||
M | 22,00 x 1,50 | Nº 22 | 5 | 1 | 4C04042 | 169,99 | ||
M | 24,00 x 3,00 | Nº 23 | 5 | 1 | 4C04043 | 196,05 | ||
M | 24,00 x 2,00 | Nº 23 | 5 | 1 | 4C04044 | 196,05 | ||
M | 24,00 x 1,50 | Nº 23 | 5 | 1 | 4C04045 | 196,05 |
Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.