We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.
A repair kit for COIL system threads. The case is composed of a specific STI tap for each thread, a corresponding bit (up to M12), threaded inserts (COIL) of 1.5 D in width, an inserter and a shavings breaker. The COIL system is specifically recommended for work where it is essential to maintain the same diameter as the previous thread and is extremely popular in the automotive sector and other industrial sectors with an increasing demand for this type of system, due to the fact it optimises repair time and reduces costs.
Pcs. | Cod | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 2,00 x 0,40 | 2,1 mm | Nº 2 | Nº 2 | 20 | 1 | 4C04001 | |
M | 2,50 x 0,45 | 2,6 mm | Nº 3 | Nº 3 | 20 | 1 | 4C04003 | |
M | 3,00 x 0,50 | 3,2 mm | Nº 4 | Nº 4 | 20 | 1 | 4C04005 | |
M | 3,50 x ,060 | 3,7 mm | Nº 5 | Nº 5 | 20 | 1 | 4C04006 | |
M | 4,00 x 0,70 | 4,2 mm | Nº 6 | Nº 6 | 20 | 1 | 4C04007 | |
M | 5,00 x 0,80 | 5,2 mm | Nº 8 | Nº 8 | 20 | 1 | 4C04009 | |
M | 6,00 x 1,00 | 6,3 mm | Nº 9 | Nº 9 | 20 | 1 | 4C04010 | |
M | 7,00 x 1,00 | 7,3 mm | Nº 10 | Nº 10 | 20 | 1 | 4C04011 | |
M | 8,00 x 1,25 | 8,3 mm | Nº 11 | Nº 11 | 20 | 1 | 4C04012 | |
M | 8,00 x 1,00 | 8,3 mm | Nº 11 | Nº 11 | 20 | 1 | 4C04013 | |
M | 9,00 x 1,25 | 9,3 mm | Nº 12 | Nº 12 | 15 | 1 | 4C04014 | |
M | 10,00 x 1,50 | 10,4 mm | Nº 13 | Nº 13 | 15 | 1 | 4C04016 | |
M | 10,00 x 1,25 | 10,3 mm | Nº 13 | Nº 13 | 15 | 1 | 4C04017 | |
M | 10,00 x 1,00 | 10,3 mm | Nº 13 | Nº 13 | 15 | 1 | 4C04018 | |
M | 11,00 x 1,50 | 11,4 mm | Nº 14 | Nº 14 | 10 | 1 | 4C04019 | |
M | 12,00 x 1,75 | 12,4 mm | Nº 15 | Nº 15 | 10 | 1 | 4C04021 | |
M | 12,00 x 1,50 | 12,3 mm | Nº 15 | 10 | 1 | 4C04022 | ||
M | 12,00 x 1,25 | 12,3 mm | Nº 15 | 10 | 1 | 4C04023 | ||
M | 12,00 x 1,00 | Nº 16 | 10 | 1 | 4C04024 | |||
M | 14,00 x 2,00 | Nº 16 | 10 | 1 | 4C04028 | |||
M | 14,00 x 1,50 | Nº 17 | 10 | 1 | 4C04029 | |||
M | 14,00 x 1,25 | Nº 17 | 10 | 1 | 4C04030 | |||
M | 14,00 x 1,00 | Nº 18 | 10 | 1 | 4C04031 | |||
M | 16,00 x 2,00 | Nº 18 | 5 | 1 | 4C04032 | |||
M | 16,00 x 1,50 | Nº 20 | 5 | 1 | 4C04033 | |||
M | 18,00 x 2,50 | Nº 20 | 5 | 1 | 4C04034 | |||
M | 18,00 x 2,00 | Nº 20 | 5 | 1 | 4C04035 | |||
M | 18,00 x 1,50 | Nº 21 | 5 | 1 | 4C04036 | |||
M | 20,00 x 2,50 | Nº 21 | 5 | 1 | 4C04037 | |||
M | 20,00 x 2,00 | Nº 21 | 5 | 1 | 4C04038 | |||
M | 20,00 x 1,50 | Nº 22 | 5 | 1 | 4C04039 | |||
M | 22,00 x 2,50 | Nº 22 | 5 | 1 | 4C04040 | |||
M | 22,00 x 2,00 | Nº 22 | 5 | 1 | 4C04041 | |||
M | 22,00 x 1,50 | Nº 22 | 5 | 1 | 4C04042 | |||
M | 24,00 x 3,00 | Nº 23 | 5 | 1 | 4C04043 | |||
M | 24,00 x 2,00 | Nº 23 | 5 | 1 | 4C04044 | |||
M | 24,00 x 1,50 | Nº 23 | 5 | 1 | 4C04045 |
We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.