Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.
Foret à béton, le foret TORNADO est la solution du professionnel. Conçu pour offrir une grande résistance et durabilité, il offre un rendement important avec n’importe quel type de béton non renforcé.
La plaque en carbure de tungstène avec affûtage positif facilite la perforation et la goujure d’évacuation des copeaux traitée et en forme de U améliore l’évacuation de la poussière et évite les adhérences.
Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Uds. / Pcs. | Cod. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | 30 | 1 | 1TO03060 | |
4 | 75 | 40 | 1 | 1TO04075 | |
5 | 85 | 50 | 1 | 1TO05085 | |
5 | 150 | 110 | 1 | 1TO05150 | |
6 | 100 | 60 | 1 | 1TO06100 | |
6 | 150 | 110 | 1 | 1TO06150 | |
6 | 200 | 135 | 1 | 1TO06200 | |
7 | 100 | 60 | 1 | 1TO07100 | |
8 | 120 | 80 | 1 | 1TO08120 | |
8 | 200 | 135 | 1 | 1TO08200 | |
8 | 400 | 350 | 1 | 1TO08400 | |
9 | 120 | 80 | 1 | 1TO09120 | |
10 | 120 | 80 | 1 | 1TO10120 | |
10 | 200 | 135 | 1 | 1TO10200 | |
10 | 400 | 350 | 1 | 1TO10400 | |
11 | 150 | 90 | 1 | 1TO11150 | |
12 | 150 | 90 | 1 | 1TO12150 | |
12 | 200 | 135 | 1 | 1TO12200 | |
12 | 400 | 350 | 1 | 1TO12400 | |
13 | 150 | 90 | 1 | 1TO13150 | |
14 | 150 | 90 | 1 | 1TO14150 | |
14 | 200 | 135 | 1 | 1TO14200 | |
14 | 400 | 350 | 1 | 1TO14400 | |
15 | 150 | 90 | 1 | 1TO15150 | |
16 | 150 | 90 | 1 | 1TO1150 | |
16 | 200 | 135 | 1 | 1TO16200 | |
16 | 400 | 350 | 1 | 1TO16400 | |
18 | 160 | 100 | 1 | 1TO18160 | |
18 | 400 | 350 | 1 | 1TO18400 | |
20 | 160 | 100 | 1 | 1TO20160 | |
20 | 400 | 350 | 1 | 1TO20400 |
Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.