Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.
Le nouveau foret STORM avec mandrin SDS-MAX offre de nouveaux avantages sur ce type d’outil. Le système novateur de la pointe évite la friction dans une grande mesure, ce qui induit qu’il augmente la durabilité et réduit le coût par trou. En outre, l’évacuation des copeaux à travers ses 4 canaux par les ouvertures conçues dans la pointe en fait le foret le plus rapide dans cette gamme.
Conçu pour offrir une faible friction et une plus grande vitesse de coupe.
Tête à 4 pointes en carbure d’une qualité optimale pour augmenter la vitesse de coupe.
4 canaux d’évacuation pour une perforation rapide et commode.
Noyau central optimisé, améliore la transmission d’énergie depuis la queue jusqu’à la pointe.
Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Uds. / Pcs. | Cod. | |
---|---|---|---|---|---|
2 ARISTAS | |||||
12 | 340 | 200 | 1 | 11021212340 | |
12 | 540 | 400 | 1 | 11021212540 | |
14 | 340 | 200 | 1 | 11021214340 | |
14 | 540 | 400 | 1 | 11021214540 | |
15 | 340 | 200 | 1 | 11021215340 | |
15 | 540 | 400 | 1 | 11021215540 | |
4 ARISTAS | |||||
16 | 340 | 200 | 1 | 11021216340 | |
16 | 540 | 400 | 1 | 11021216540 | |
18 | 340 | 200 | 1 | 11021218340 | |
18 | 540 | 400 | 1 | 11021218540 | |
20 | 320 | 200 | 1 | 11021210320 | |
20 | 520 | 400 | 1 | 11021210520 | |
20 | 920 | 800 | 1 | 11021210920 | |
22 | 320 | 200 | 1 | 11021212320 | |
22 | 520 | 400 | 1 | 11021212520 | |
22 | 920 | 800 | 1 | 11021212920 | |
22 | 1320 | 1200 | 1 | 110212221320 | |
24 | 320 | 200 | 1 | 11021224320 | |
24 | 520 | 400 | 1 | 11021224520 | |
25 | 320 | 200 | 1 | 11021225320 | |
25 | 520 | 400 | 1 | 11021225520 | |
25 | 920 | 800 | 1 | 11021225920 | |
28 | 370 | 250 | 1 | 11021228370 | |
28 | 570 | 450 | 1 | 11021228570 | |
30 | 370 | 250 | 1 | 11021220370 | |
30 | 570 | 450 | 1 | 11021220570 | |
32 | 370 | 250 | 1 | 11021222370 | |
32 | 570 | 450 | 1 | 11021222570 | |
32 | 920 | 800 | 1 | 11021222920 | |
32 | 1320 | 1200 | 1 | 110212221320 | |
35 | 370 | 250 | 1 | 11021235370 | |
35 | 570 | 450 | 1 | 11021235570 | |
38 | 370 | 250 | 1 | 11021238370 | |
38 | 570 | 450 | 1 | 11021238570 | |
40 | 570 | 450 | 1 | 11021240570 | |
40 | 920 | 800 | 1 | 11021240920 | |
40 | 1320 | 1200 | 1 | 110212401320 | |
45 | 570 | 450 | 1 | 11021245570 | |
45 | 920 | 800 | 1 | 11021245920 |
Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.