Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
La nueva broca STORM con anclaje SDS-MAX proporciona nuevas ventajas en este tipo de herramienta. El novedoso sistema de la punta evita la fricción en mayor medida, lo que significa que aumenta la durabilidad y reduce el coste por agujero. Además, la extracción de viruta a través de sus 4 canales por las aberturas diseñadas en la punta, la convierte en la broca más rápida en esta gama.
Diseño para una fricción baja y mayor velocidad de corte.
Cabeza de 4 puntas de Carburo de máxima calidad para maximizar la velocidad de corte.
4 canales de extracción para una perforación rápida y cómoda.
Núcleo central optimizado, mejora la transmisión de energía desde el mango hasta la punta.
Ø | L1 | L2 | Uds | Code Artículo |
---|---|---|---|---|
2 ARISTAS |
||||
12 | 340 | 200 | 1 | 11021212340 |
12 | 540 | 400 | 1 | 11021212540 |
14 | 340 | 200 | 1 | 11021214340 |
14 | 540 | 400 | 1 | 11021214540 |
15 | 340 | 200 | 1 | 11021215340 |
15 | 540 | 400 | 1 | 11021215540 |
4 ARISTAS |
||||
16 | 340 | 200 | 1 | 11021216340 |
16 | 540 | 400 | 1 | 11021216540 |
18 | 340 | 200 | 1 | 11021218340 |
18 | 540 | 400 | 1 | 11021218540 |
20 | 340 | 200 | 1 | 11021220320 |
20 | 520 | 400 | 1 | 11021220520 |
20 | 920 | 800 | 1 | 11021220920 |
22 | 340 | 200 | 1 | 11021222320 |
22 | 540 | 400 | 1 | 11021222520 |
22 | 920 | 800 | 1 | 11021222920 |
22 | 1320 | 1200 | 1 | 110212221320 |
24 | 340 | 200 | 1 | 11021224320 |
24 | 540 | 400 | 1 | 11021224520 |
25 | 340 | 200 | 1 | 11021225320 |
25 | 540 | 400 | 1 | 11021225520 |
25 | 920 | 800 | 1 | 11021225920 |
28 | 380 | 250 | 1 | 11021228370 |
28 | 570 | 450 | 1 | 11021228570 |
30 | 380 | 250 | 1 | 11021230370 |
30 | 570 | 450 | 1 | 11021230570 |
32 | 380 | 250 | 1 | 11021232370 |
32 | 570 | 450 | 1 | 11021232570 |
32 | 920 | 800 | 1 | 11021232920 |
32 | 1320 | 1200 | 1 | 110212321320 |
35 | 380 | 250 | 1 | 11021235370 |
35 | 570 | 450 | 1 | 11021235570 |
38 | 380 | 250 | 1 | 11021238370 |
38 | 570 | 450 | 1 | 11021238570 |
40 | 570 | 450 | 1 | 11021240570 |
40 | 920 | 800 | 1 | 11021240920 |
40 | 1320 | 1200 | 1 | 110212401320 |
45 | 570 | 450 | 1 | 11021245570 |
45 | 920 | 800 | 1 | 11021245920 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.