Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Corona Bimetal en Acero al Cobalto al 8% y con dentado variable de 4 a 6 dientes por pulgada.
Adecuadas para acero, fundición, aluminio, latón, madera, plásticos… Gama disponible desde 14 mm hasta 210mm con opciones de husillos hexagonales, cilíndricos o en SDSPLUS.
Ø mm | PROFUNDIDAD DE CORTE MM | EQUIVALENCIA P.G. | Uds. | Cod. Article |
---|---|---|---|---|
14,00 | 32 | 7 | 1 | UC20014 |
16,00 | 32 | 9 | 1 | UC20016 |
17,00 | 32 | - | 1 | UC20017 |
19,00 | 32 | 11 | 1 | UC20019 |
20,00 | 32 | - | 1 | UC20020 |
21,00 | 32 | 13,5 | 1 | UC20021 |
22,00 | 32 | - | 1 | UC20022 |
24,00 | 32 | 16 | 1 | UC20024 |
25,00 | 32 | - | 1 | UC20025 |
27,00 | 32 | - | 1 | UC20027 |
29,00 | 32 | 21 | 1 | UC20029 |
30,00 | 32 | 1 | UC20030 | |
32,00 | 32 | - | 1 | UC20032 |
33,00 | 32 | - | 1 | UC20033 |
35,00 | 32 | - | 1 | UC20035 |
37,00 | 32 | - | 1 | UC20037 |
38,00 | 32 | 29 | 1 | UC20038 |
40,00 | 32 | 1 | UC20040 | |
41,00 | 32 | - | 1 | UC20041 |
43,00 | 32 | - | 1 | UC20043 |
44,00 | 32 | - | 1 | UC20044 |
46 | 32 | - | 1 | UC20046 |
48,00 | 32 | 36 | 1 | UC20048 |
50,00 | 32 | - | 1 | UC20050 |
51,00 | 32 | - | 1 | UC20051 |
52,00 | 32 | - | 1 | UC20052 |
54,00 | 32 | 42 | 1 | UC20054 |
56,00 | 32 | - | 1 | UC20056 |
57,00 | 32 | - | 1 | UC20057 |
59,00 | 32 | - | 1 | UC20059 |
60,00 | 32 | 48 | 1 | UC20060 |
63,00 | 32 | - | 1 | UC20063 |
64,00 | 32 | - | 1 | UC20064 |
65,00 | 32 | - | 1 | UC20065 |
67,00 | 32 | - | 1 | UC20067 |
68,00 | 32 | - | 1 | UC20068 |
70,00 | 32 | - | 1 | UC20070 |
73,00 | 32 | 1 | UC20073 | |
76,00 | 32 | - | 1 | UC20076 |
79,00 | 32 | 1 | UC20079 | |
83,00 | 32 | - | 1 | UC20083 |
86,00 | 32 | - | 1 | UC20086 |
89,00 | 32 | - | 1 | UC20089 |
92,00 | 32 | - | 1 | UC20092 |
95,00 | 32 | - | 1 | UC20095 |
98,00 | 32 | - | 1 | UC20098 |
102,00 | 32 | - | 1 | UC20102 |
105,00 | 32 | - | 1 | UC20105 |
108,00 | 32 | - | 1 | UC20108 |
111,00 | 32 | - | 1 | UC20111 |
114,00 | 32 | - | 1 | UC20114 |
121,00 | 32 | - | 1 | UC20121 |
127,00 | 32 | - | 1 | UC20127 |
140,00 | 32 | - | 1 | UC20140 |
146,00 | 32 | - | 1 | UC20146 |
152,00 | 32 | - | 1 | UC20152 |
160,00 | 32 | - | 1 | UC20160 |
168,00 | 32 | - | 1 | UC20168 |
178,00 | 32 | - | 1 | UC20178 |
200,00 | 32 | - | 1 | UC20200 |
210,00 | 32 | - | 1 | UC20210 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.