Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
La más amplia gama en Juegos de machos en Métricas, Métrica Fina y roscas en pulgadas como GAS, BSW, UNC, UNF…. Calidades disponibles en HSS y HSSCO. Consulte nuestra gama de machos máquina en el catálogo-tarifa general!!
D Ø x P mm | L1 | L2 | D2 | Cuadradillo (Icono) | Cod. |
---|---|---|---|---|---|
M 1 x 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 2R27302 |
M 1.1 x0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 2R27304 |
M 1.2 x0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 2R27306 |
M 1.4 x0.3 | 32 | 7.0 | 2.5 | 2.1 | 2R27308 |
M 1.6 x0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 2R27310 |
M 1.7 x0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 2R27312 |
M 1.8 x0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 2R27314 |
M 2 x 0.4 | 36 | 8.0 | 2.8 | 2.1 | 2R27316 |
M 2.2 x 0.45 | 36 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 2R27318 |
M 2.3 x 0.4 | 36 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 2R27320 |
M 2.5 x 0.45 | 40 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 2R27322 |
M 2.6 x0.45 | 40 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | 2R27324 |
M 3 x 0.5 | 40 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | 2R27326 |
M 3.5 x 0.6 | 45 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 2R27328 |
M 4 x 0.7 | 45 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | 2R27330 |
M 4.5 x 0.75 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | 2R27332 |
M 5 x 0.8 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | 2R27334 |
M 5.5 x 0.9 | 50 | 18.0 | 6.0 | 4.9 | 2R27336 |
M 6 x1.0 | 50 | 19.0 | 6.0 | 4.9 | 2R27338 |
M 7 x1.0 | 50 | 19.0 | 6.0 | 4.9 | 2R27340 |
M 8 x1.25 | 56 | 22.0 | 6.0 | 4.9 | 2R27342 |
M 9 x1.25 | 63 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | 2R27344 |
M 10 x1.5 | 70 | 24.0 | 7,0 | 5.5 | 2R27346 |
M 11 x1.5 | 70 | 24.0 | 8.0 | 6.2 | 2R27348 |
M 12 x1.75 | 75 | 29.0 | 9.0 | 7.0 | 2R27350 |
M 14 x2.0 | 80 | 30.0 | 11.0 | 9.0 | 2R27354 |
M 15 x2.0 | 80 | 32.0 | 12.0 | 9.0 | 2R27356 |
M 16 x2.0 | 80 | 32.0 | 12.0 | 9.0 | 2R27358 |
M 18 x2.5 | 95 | 40.0 | 14.0 | 11.0 | 2R27362 |
M 20 x 2.5 | 95 | 40.0 | 16.0 | 12.0 | 2R27366 |
M 22 x 2.5 | 100 | 40.0 | 18.0 | 14.5 | 2R27370 |
M 24 x 3.0 | 110 | 50.0 | 18.0 | 14.5 | 2R27374 |
M 27 x 3.0 | 110 | 50.0 | 20.0 | 16.0 | 2R27376 |
M 30 x 3.5 | 125 | 56.0 | 22.0 | 18.0 | 2R27378 |
M 33 x 3.5 | 125 | 56.0 | 25.0 | 20.0 | 2R27380 |
M 36 x 4.0 | 150 | 63.0 | 28.0 | 22.0 | 2R27382 |
M 39 x 4.0 | 150 | 63.0 | 32.0 | 24.0 | 2R27384 |
M 42 x 4.5 | 150 | 63.0 | 32.0 | 24.0 | 2R27386 |
M 45 x 4.5 | 160 | 70.0 | 36.0 | 29.0 | 2R27388 |
M 48 x 5.0 | 180 | 75.0 | 36.0 | 36.0 | 2R27390 |
M 52 x 5.0 | 180 | 75.0 | 40.0 | 32.0 | 2R27392 |
M 56 x 5.5 | 200 | 85.0 | 45.0 | 35.0 | 2R27394 |
M 60 x 5.5 | 200 | 85.0 | 45.0 | 35.0 | 2R27396 |
M 64 x 6.0 | 220 | 90.0 | 50.0 | 39.0 | 2R27398 |
M 68 x 6.0 | 220 | 90.0 | 50.0 | 39.0 | 2R27399 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.