Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.

Sesatoolswww.sesatools.com

Broca DIN 338N Mango reducido HSS-G / HSS-Co5%

 Broca DIN 338N mango reducido HSS-G

Ø mm Ø mm Rebaje L1 L2 Uds. Cod. ArtÍculo
10,00 9,70 133 87 1 181000
10,50 9,70 133 87 1 181050
11,00 9,70 142 94 1 181100
11,50 9,70 142 94 1 181150
12,00 9,70 151 101 1 181200
12,25 9,70 151 101 1 181225
12,50 9,70 151 101 1 181250
12,75 9,70 151 101 1 181275
13,00 9,70 151 101 1 181300
13,25 12,70 160 108 1 181325
13,50 12,70 160 108 1 181350
13,75 12,70 160 108 1 181375
14,00 12,70 160 108 1 181400
14,25 12,70 169 114 1 181425
14,50 12,70 169 114 1 181450
14,75 12,70 169 114 1 181475
15,00 12,70 169 114 1 181500
15,25 12,70 178 120 1 181525
15,50 12,70 178 120 1 181550
15,75 12,70 178 120 1 181575
16,00 12,70 178 120 1 181600
16,25 12,70 184 125 1 181625
16,50 12,70 184 125 1 181650
16,75 12,70 184 125 1 181675
17,00 12,70 184 125 1 181700
17,25 12,70 191 130 1 181725
17,50 12,70 191 130 1 181750
17,75 12,70 191 130 1 181775
18,00 12,70 191 130 1 181800
18,25 12,70 198 135 1 181825
18,50 12,70 198 135 1 181850
18,75 12,70 198 135 1 181875
19,00 12,70 198 135 1 181900
19,50 12,70 205 140 1 181950
20,00 12,70 205 140 1 182000
20,50 12,70 213 145 1 182050
21,00 12,70 213 145 1 182100
21,50 12,70 221 150 1 182150
22,00 12,70 221 150 1 182200
22,50 12,70 221 150 1 182250
23,00 12,70 229 155 1 182300
23,50 12,70 229 155 1 182350
24,00 12,70 236 160 1 182400
24,50 12,70 236 160 1 182450
25,00 12,70 236 160 1 182500
26,00 12,70 243 165 1 182600

 

 Broca DIN 338N mango reducido HSS-Co5%

Ø mm Ø mm Rebaje L1 L2 Uds. Cod. Artículo
12,00 9,70 151 101 1 1841200
13,00 9,70 151 101 1 1841300
13,50 12,70 160 108 1 1841350
14,00 12,70 160 108 1 1841400
14,50 12,70 169 114 1 1841450
15,00 12,70 169 114 1 1841500
15,50 12,70 178 120 1 1841550
16,00 12,70 178 120 1 1841600
16,50 12,70 184 125 1 1841650
17,00 12,70 184 125 1 1841700
17,50 12,70 191 130 1 1841750
18,00 12,70 191 130 1 1841800
18,50 12,70 198 135 1 1841850
19,00 12,70 198 135 1 1841900
19,50 12,70 205 140 1 1841950
20,00 12,70 205 140 1 1842000

Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.

Copyright © 2010 SESA Tools. Todos los derechos reservados.
Web site desarrollado por DMacroWeb mediante la herramienta DM Corporative