Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Gama completa de machos máquina fabricados en ACERO PULVIMETALURGICO y recubierto con HARD LUBE.
D | Ø x P(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | □ (mm) | Cod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 371 -M. Reforzado | ||||||||
M | 3,0 x 0,50 | 56 | 5 | 3,5 | 2,7 | 3R30126 | ||
M | 4,0 x 0,70 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 3R30130 | ||
M | 5,0 x 0,80 | 70 | 8 | 6,0 | 4,9 | 3R30134 | ||
M | 6,0 x 1,00 | 80 | 10 | 6,0 | 4,9 | 3R30138 | ||
M | 8,0 x 1,25 | 90 | 13 | 8,0 | 6,2 | 3R30142 | ||
M | 10,0 x 1,50 | 100 | 15 | 10,0 | 8,0 | 3R30146 | ||
DIN 376 -M. Normal | ||||||||
M | 12,0 x 1,75 | 110 | 18 | 9 | 7 | 3R30150 | ||
M | 14,0 x 2,00 | 110 | 20 | 11 | 9 | 3R30154 | ||
M | 16,0 x 2,00 | 110 | 20 | 12 | 9 | 3R30158 | ||
M | 18,0 x 2,50 | 125 | 25 | 14 | 11 | 3R30162 | ||
M | 20,0 x 2,50 | 140 | 25 | 16 | 12 | 3R30166 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.