Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Gama completa de machos máquina fabricados en ACERO PULVIMETALURGICO y recubierto con HARD LUBE.
D | Ø x P(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | □ (mm) | Cod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 371 -M. Reforzado | ||||||||
M | 3,0 x 0,50 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 | 3R30226 | ||
M | 4,0 x 0,70 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3R30230 | ||
M | 5,0 x 0,80 | 70 | 16 | 6,0 | 4,9 | 3R30234 | ||
M | 6,0 x 1,00 | 80 | 19 | 6,0 | 4,9 | 3R30238 | ||
M | 8,0 x 1,25 | 90 | 22 | 8,0 | 6,2 | 3R30242 | ||
M | 10,0 x 1,50 | 100 | 24 | 10,0 | 8,0 | 3R30246 | ||
DIN 376 -M. Normal | ||||||||
M | 12,0 x 1,75 | 110 | 23 | 9 | 7 | 3R30250 | ||
M | 14,0 x 2,00 | 110 | 25 | 11 | 9 | 3R30254 | ||
M | 16,0 x 2,00 | 110 | 25 | 12 | 9 | 3R30258 | ||
M | 18,0 x 2,50 | 125 | 30 | 14 | 11 | 3R30262 | ||
M | 20,0 x 2,50 | 140 | 30 | 16 | 12 | 3R30266 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.