Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Ø mm | PROFUNDIDAD DE CORTE | Ø MANGO | Uds. | Cod. Article |
---|---|---|---|---|
18,00 | 35 | 19 | 1 | 2003018035 |
19,00 | 35 | 19 | 1 | 2003019035 |
20,00 | 35 | 19 | 1 | 2003020035 |
21,00 | 35 | 19 | 1 | 2003021035 |
22,00 | 35 | 19 | 1 | 2003022035 |
23,00 | 35 | 19 | 1 | 2003023035 |
24,00 | 35 | 19 | 1 | 2003024035 |
25,00 | 35 | 19 | 1 | 2003025035 |
26,00 | 35 | 19 | 1 | 2003026035 |
27,00 | 35 | 19 | 1 | 2003027035 |
28,00 | 35 | 19 | 1 | 2003028035 |
29,00 | 35 | 19 | 1 | 2003029035 |
30,00 | 35 | 19 | 1 | 2003030035 |
31,00 | 35 | 19 | 1 | 2003031035 |
32,00 | 35 | 19 | 1 | 2003032035 |
33,00 | 35 | 19 | 1 | 2003033035 |
34,00 | 35 | 19 | 1 | 2003034035 |
35,00 | 35 | 19 | 1 | 2003035035 |
Ø mm | L1 | Uds. | Cod. Article |
---|---|---|---|
8 | 87 | 1 | 2001500 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.