Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
Ø mm (k12) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø Mango/Shank (h6) | Z | Uds. | Cod. |
---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 57 | 13 | 6 | 4 | 1 | TVG0600 |
8,00 | 69 | 19 | 10 | 4 | 1 | TVG0800 |
10,00 | 72 | 22 | 10 | 4 | 1 | TVG1000 |
12,00 | 83 | 26 | 12 | 4 | 1 | TVG1200 |
14,00 | 83 | 26 | 12 | 4 | 1 | TVG1400 |
16,00 | 92 | 32 | 16 | 4 | 1 | TVG1600 |
18,00 | 92 | 32 | 16 | 4 | 1 | TVG1800 |
20,00 | 104 | 38 | 20 | 4 | 1 | TVG2000 |
22,00 | 104 | 38 | 20 | 5 | 1 | TVG2200 |
24,00 | 121 | 45 | 25 | 5 | 1 | TVG2400 |
25,00 | 121 | 45 | 25 | 5 | 1 | TVG2500 |
Ø mm (k12) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø Mango/Shank (h6) | Z | Uds. | Cod. |
---|---|---|---|---|---|---|
6,00 | 68 | 24 | 6 | 4 | 1 | TVGL0600 |
7,00 | 80 | 30 | 10 | 4 | 1 | TVGL0700 |
8,00 | 88 | 38 | 10 | 4 | 1 | TVGL0800 |
9,00 | 88 | 38 | 10 | 4 | 1 | TVGL0900 |
10,00 | 95 | 45 | 10 | 4 | 1 | TVGL1000 |
11,00 | 102 | 45 | 12 | 4 | 1 | TVGL1100 |
12,00 | 110 | 53 | 12 | 4 | 1 | TVGL1200 |
14,00 | 110 | 53 | 12 | 4 | 1 | TVGL1400 |
15,00 | 110 | 53 | 12 | 4 | 1 | TVGL1500 |
16,00 | 123 | 63 | 16 | 4 | 1 | TVGL1600 |
18,00 | 123 | 63 | 16 | 4 | 1 | TVGL1800 |
20,00 | 141 | 75 | 20 | 4 | 1 | TVGL2000 |
22,00 | 141 | 75 | 20 | 5 | 1 | TVGL2200 |
24,00 | 166 | 90 | 25 | 5 | 1 | TVGL2400 |
25,00 | 166 | 90 | 25 | 5 | 1 | TVGL2500 |
26,00 | 166 | 90 | 25 | 5 | 1 | TVGL2600 |
28,00 | 166 | 90 | 25 | 5 | 1 | TVGL2800 |
30,00 | 166 | 90 | 25 | 5 | 1 | TVGL3000 |
32,00 | 186 | 106 | 32 | 6 | 1 | TVGL3200 |
36,00 | 186 | 106 | 32 | 6 | 1 | TVGL3600 |
40,00 | 205 | 125 | 32* | 6 | 1 | TVGL400032 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.