Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.
Foret à porcelaine avec pointe Widia asymétrique. Son affûtage spécial est spécifiquement conçu pour percer la porcelaine, le grès, le granito, etc.
Le foret JR offre les meilleures prestations du marché en termes de rapport qualité-prix et son rendement est notablement supérieur aux autres solutions offertes sur le marché.
Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Uds. / Pcs. | Cod. | |
---|---|---|---|---|---|
3,00 | 85 | 50 | 1 | JR0030 | |
3,50 | 85 | 50 | 1 | JR0035 | |
4,00 | 85 | 50 | 1 | JR0040 | |
4,50 | 85 | 50 | 1 | JR0045 | |
5,00 | 85 | 50 | 1 | JR0050 | |
5,50 | 100 | 65 | 1 | JR0055 | |
6,00 | 100 | 65 | 1 | JR0060 | |
6,50 | 100 | 65 | 1 | JR0065 | |
7,00 | 125 | 75 | 1 | JR0070 | |
7,50 | 125 | 75 | 1 | JR0075 | |
8,00 | 125 | 75 | 1 | JR0080 | |
8,50 | 125 | 75 | 1 | JR0085 | |
9,00 | 150 | 90 | 1 | JR0090 | |
9,50 | 150 | 90 | 1 | JR0095 | |
10,00 | 150 | 90 | 1 | JR0100 | |
10,50 | 150 | 90 | 1 | JR0105 | |
11,00 | 150 | 90 | 1 | JR0110 | |
12,00 | 200 | 120 | 1 | JR0120 |
Vidéos de démonstration
Nous utilisons des cookies et des tiers, pour l'analyse de la navigation des utilisateurs. Si vous continuer à naviguer, considérez que vous acceptez l'utilisation. Vous pouvez modifier les paramètres ou obtenir plus d'informations ici.